お知らせ
保険金のお支払い状況について
(疾病・介護を直接の支払事由とする第三分野商品)
2021年6月10日
当社では、医療保険などの疾病・介護を直接の支払事由とする第三分野商品について、「保険金のお支払い状況」を半期ごとにご報告しています。
2020年度下半期(2020年10月〜2021年3月)における「保険金のお支払い状況」は、以下のとおりです。
1.お支払い状況について
保険金請求書類を受付して、保険金をお支払いした件数および保険金のお支払い対象とならなかった件数は以下のとおりです。
※お支払い対象とならなかった件数の事由のご説明につきましては、「3.お支払い対象とならなかった件数の事由についてのご説明」をご参照ください。
2020年度下半期(2020年10月〜2021年3月) | (単位:件) |
お支払い件数 | 医療保険 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
24,892 | 374 | 25,266 | ||
お支払い対象と ならなかった件数 |
詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 2 | 0 | 2 | |
通知義務違反解除 | 0 | 0 | 0 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | |
支払事由非該当 | 658 | 7 | 665 | |
免責事由該当 | 32 | 2 | 34 | |
合計 | 692 | 9 | 701 |
(注)『医療保険』とは医療総合保険・ガンのみ補償特約付医療総合保険・無選択型医療総合保険・終身医療保険・引受基準緩和型医療保険・新医療総合保険・引受基準緩和型特約付帯の新医療総合保険等の医療保険をいい、『その他』とは所得補償保険・疾病入院保険金支払特約付普通傷害保険・長期補償傷害保険無選択型傷害疾病入院保険金支払特約等をいいます。
2.半期ごとのお支払い実績の時系列推移表
お支払い件数 | お支払い対象と ならなかった件数 |
||
---|---|---|---|
2008年度 | 上半期 | 9,854 | 854 |
下半期 | 10,124 | 833 | |
2009年度 | 上半期 | 10,866 | 886 |
下半期 | 11,852 | 779 | |
2010年度 | 上半期 | 13,328 | 948 |
下半期 | 14,354 | 955 | |
2011年度 | 上半期 | 15,691 | 807 |
下半期 | 16,800 | 827 | |
2012年度 | 上半期 | 18,757 | 963 |
下半期 | 21,057 | 1,005 | |
2013年度 | 上半期 | 22,185 | 1,129 |
下半期 | 25,130 | 1,170 | |
2014年度 | 上半期 | 26,805 | 1,229 |
下半期 | 29,827 | 1,298 | |
2015年度 | 上半期 | 31,292 | 1,210 |
下半期 | 34,593 | 1,358 | |
2016年度 | 上半期 | 34,271 | 1,173 |
下半期 | 34,797 | 1,042 | |
2017年度 | 上半期 | 33,209 | 859 |
下半期 | 33,285 | 867 | |
2018年度 | 上半期 | 31,410 | 773 |
下半期 | 31,386 | 801 | |
2019年度 | 上半期 | 29,875 | 877 |
下半期 | 29,553 | 835 | |
2020年度 | 上半期 | 25,831 | 739 |
下半期 | 25,266 | 701 |
3.お支払い対象とならなかった件数の事由についてのご説明
用語の解説
用語 | 解説 |
---|---|
詐欺取消・詐欺無効 | 保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者(補償の対象になる方)または保険金受取人等に詐欺行為があり、保険契約が取消しまたは無効となったため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
告知義務違反解除 | 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者(補償の対象となる方)の故意または重大な過失によって、告知いただいた内容が事実と異なり、契約が解除となったため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
通知義務違反解除 | 重複する保険契約の通知を保険契約者、被保険者(補償の対象となる方)からいただけなかったことにより、契約が解除となったため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
重大事由解除 | 契約者、被保険者(補償の対象となる方)または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由により、保険契約が解除となったため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
支払事由非該当 | 責任開始日前の発病など、保険約款に定められた保険金のお支払い事由に該当しなかったため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
免責事由該当 | 被保険者(補償の対象となる方)の故意など、保険約款に定められた『保険金をお支払いできない場合』に該当するため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
※過去の保険金のお支払い状況については以下をご参照ください。
2020年12月10日 保険金のお支払い状況について(2020年度上半期)
2020年6月11日 保険金のお支払い状況について(2019年度下半期)
2019年12月12日 保険金のお支払い状況について(2019年度上半期)
2019年6月13日 保険金のお支払い状況について(2018年度下半期)
2018年12月12日 保険金のお支払い状況について(2018年度上半期)
2018年8月10日 保険金のお支払い状況について(2017年度下半期)
本件に関するお客さま専用のお問い合わせ窓口
通話料無料:0120-73-5089
受付時間:平日午前9時から午後5時(土日祝日を除く)
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※このページに掲載された2014年3月31日以前の情報は、アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー(日本支店)に関するものです。